Résultats concours interne/E.D.T.Championnat Dép.Championnat Rég.Championnat de FranceChampionnat FSCF
Résultats Concours interne 2022-2023
Résultats Concours interne 2021-2022
Résultats arbalétriers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Valérie | D3 | 2 | 446.00 |
Dominique | VA | 1 | 475.00 |
Résultats Carabiniers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Laure | D2 | 6 | 395.60 | |
Cindy | D1 | 10 | 515.20 | |
Florent | JG | 8 | 553.70 | |
Valérie | D3 | 1 | 361.50 | |
Fabrice | S2 | 6 | 554.10 | |
Mathieu | S1 | 5 | 581.00 | |
Robin | S1 | 6 | 572.70 | |
Thibaud | S1 | 7 | 571.80 | |
Axelle | D1 | 8 | 569.60 |
Résultats pistoliers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Jean-Oliver | S1 | 35 | 478.00 | |
Sandrine | D3 | 5 | 300 | |
Christelle L.B. | D2 | 10 | 462.00 | |
Christelle P. | D2 | 5 | 509.00 | |
Damien | S1 | 3 | 548.00 | |
Alexandre | S2 | 37 | 461.00 | |
Guy | S3 | 3 | 541.00 |
Résultats Carabiniers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Axelle | D1 | 5e | 571.0 |
Florent | JG | 4e | 565.4 |
Thibault | S1 | 7e | 554.8 |
Fabrice | S2 | 4e | 560.2 |
Cindy | D1 | 7e | 545.8 |
Résultats pistoliers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D1 | 4e | 497 |
Sandrine | D1 | 5e | 468 |
Christelle L.B. | D1 | 7e | 396 |
Arthur | CG | 3e | 433 |
Résultats arbalétriers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Dominique | VA | 485.00 | |
Valérie | VA | 428.00 |
Résultats Carabiniers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Axelle | D1 | 26 | 564.70 | |
Cindy | D1 | 33 | 515.20 | |
Valérie | D3 | 2 | 372.50 | |
Thibault | S1 | 29 | 556.90 | |
Robin | S1 | 27 | 561.10 | |
Mathieu | S1 | 21 | 568.50 | |
Fabrice | S2 | 32 | 485.10 |
Résultats Pistoliers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D2 | 31 | 476.00 |
Guy | S3 | 19 | 521.00 |
Damien | S1 | 14 | 548.00 |
Résultats Carabiniers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Axelle | D1 | 18e | 552.3 |
Cindy | D1 | 23e | 534.4 |
Florent | JG | 7e | 566.7 |
Thibault | S1 | 29e | 542.2 |
Fabrice | S2 | 21e | 540.3 |
Résultats pistoliers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D1 | 26e | 465 |
Sandrine | D1 | 27e | 460 |
Christelle L.B. | D1 | 32e | 420 |
Résultats pistoliers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D2 | 4e | 333.00 |
Damien | S1 | 4e | 540.00 |
Guy | S3 | 4e | 361.00 |