Résultats concours interne/E.D.T.Championnat Dép.Championnat Rég.Championnat de FranceChampionnat FSCFCircuit des écoles de tir des Yvelines
Résultats Concours interne 2023-2024
Résultats Concours interne 2022-2023
Résultats Concours interne 2021-2022
Résultats Départementaux CDTY 2023-2024
Résultats Carabiniers EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 | Rés./400 |
---|---|---|---|---|
Odran | BG | 1 | 252.10 | |
Mahé | PG | 8 | 184.20 | |
Esteban | MG | 8 | 271.80 |
Résultats pistoliers EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 |
---|---|---|---|
Korentin | MG | 6 | 258.00 |
Résultats Carabiniers Crit. EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 | Rés./400 |
---|---|---|---|---|
Odran | BG | 1.00 | 229.10 | |
Alexandre | BG | 127.31 | 127.30 | |
Liam | BG | 12.00 | 41.70 | |
Mahé | PG | 9.00 | 160.70 | |
Clément | MG | 6.00 | 294.00 | |
Esteban | MG | 7.00 | 290.10 |
Résultats pistoliers Crit. EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 |
---|---|---|---|
Korentin | MG | 5 | 262.00 |
Résultats arbalétriers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Valérie | D1 | 8 | 425.00 |
Axelle | D1 | 9 | 399.00 |
Mathieu | S1 | 11 | 407.00 |
Fabrice | S1 | 5 | 509.00 |
Résultats Carabiniers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Laure | D2 | 5 | 470.40 | |
Cindy | D1 | 13 | 536.30 | |
Clément | CG | 6 | 483.50 | |
Sylvain | CG | 7 | 464.90 | |
Rémi | CG | 9 | 346.70 | |
Valérie | D3 | 2 | 375.30 | |
Fabrice | S2 | 4 | 567.30 | |
Dimitri | S2 | 7 | 427.20 | |
Mathieu | S1 | 4 | 577.30 | |
Robin | S1 | 5 | 570.40 | |
Thibaud | S1 | 8 | 550.60 | |
Axelle | D1 | 9 | 568.90 |
Résultats Pistoliers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Fabrice | S2 | 21 | 509.00 | |
Sandrine | D3 | 4 | 321.00 | |
Christelle L.B. | D2 | 12 | 462.00 | |
Christelle P. | D2 | 7 | 496.00 | |
Damien | S1 | 3 | 548.00 | |
Guy | S3 | 11 | 511.00 |
Résultats Départementaux CDTY 2022-2023
Résultats Carabiniers 50m 60 balles couchés 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./600 |
---|---|---|---|
Stéphane | S2 | 6 | 546.20 |
Mathieu | S1 | 5 | 542.50 |
Résultats Carabiniers EDT 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 | Rés./400 |
---|---|---|---|---|
Odran | PG | 2 | 269.00 | |
Rémi | MG | 15 | 227.70 | |
Alexandre | BG | 10 | 113.50 | |
Tom | BG | 7 | 178.90 | |
Sylvain | MG | 16 | 217.20 | |
Clément | MG | 12 | 277.10 |
Résultats pistoliers EDT 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 | Rés./400 |
---|---|---|---|---|
Korentin | PG | 5 | 229.00 |
Résultats Carabiniers Criterium EDT 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 | Rés./400 |
---|---|---|---|---|
Odran | PG | 3 | 211.40 | |
Tom | BG | 11 | 161.90 | |
Alexandre | BG | 12 | 160.40 | |
Clément | MG | 3 | 335.80 | |
Sylvain | MG | 15 | 226.20 | |
Rémi | MG | 16 | 211.10 |
Résultats pistoliers Criterium EDT 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 |
---|---|---|---|
Korentin | MG | 6 | 210.00 |
Matys | CG | 3 | 218.00 |
Résultats arbalétriers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Valérie | D3 | 2 | 446.00 |
Dominique | VA | 1 | 475.00 |
Résultats Carabiniers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Laure | D2 | 6 | 395.60 | |
Cindy | D1 | 10 | 515.20 | |
Florent | JG | 8 | 553.70 | |
Valérie | D3 | 1 | 361.50 | |
Fabrice | S2 | 6 | 554.10 | |
Mathieu | S1 | 5 | 581.00 | |
Robin | S1 | 6 | 572.70 | |
Thibaud | S1 | 7 | 571.80 | |
Axelle | D1 | 8 | 569.60 |
Résultats pistoliers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Jean-Oliver | S1 | 35 | 478.00 | |
Sandrine | D3 | 5 | 300 | |
Christelle L.B. | D2 | 10 | 462.00 | |
Christelle P. | D2 | 5 | 509.00 | |
Damien | S1 | 3 | 548.00 | |
Alexandre | S2 | 37 | 461.00 | |
Guy | S3 | 3 | 541.00 |
Résultats CDTY 2021-2022
Résultats Carabiniers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Axelle | D1 | 5e | 571.0 |
Florent | JG | 4e | 565.4 |
Thibault | S1 | 7e | 554.8 |
Fabrice | S2 | 4e | 560.2 |
Cindy | D1 | 7e | 545.8 |
Résultats pistoliers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D1 | 4e | 497 |
Sandrine | D1 | 5e | 468 |
Christelle L.B. | D1 | 7e | 396 |
Arthur | CG | 3e | 433 |
Résultats Régionaux LRTIDF 2023-2024
Résultats Carabiniers EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 | Rés./400 |
---|---|---|---|---|
Mahé | PG | 37 | 161.10 | |
Odran | BG | 25 | 226.30 | |
Esteban | MG | 37 | 246.30 |
Résultats Pistoliers EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 |
---|---|---|---|
Korentin | MG | 22 | 232.00 |
Résultats Carabiniers Crit. EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 |
---|---|---|---|
Odran | BG | 12 | 219.70 |
Résultats Pistoliers Crit. EDT 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 |
---|---|---|---|
Korentin | MG | 5 | 262.00 |
Résultats arbalétriers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Axel | D1 | 8 | 427.00 |
Fabrice | S1 | 2 | 540.00 |
Mathieu | S1 | 10 | 444.00 |
Résultats Carabiniers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Axelle | D1 | 23 | 565.00 | |
Valérie | D3 | 2 | 370.60 | |
Thibault | S1 | 28 | 544.10 | |
Robin | S1 | 25 | 563.10 | |
Mathieu | S1 | 18 | 575.50 | |
Fabrice | S2 | 14 | 559.30 |
Résultats Pistoliers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D2 | 31 | 485.00 |
Guy | S3 | 18 | 516.00 |
Damien | S1 | 13 | 546.00 |
Résultats Régionaux LRTIDF 2022-2023
Résultats Carabiniers 50m 60 balles couchés 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./600 |
---|---|---|---|
Stéphane | S2 | 209 | 546.20 |
Mathieu | S1 | 201 | 529.90 |
Résultats Carabiniers Criterium EDT 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./300 | Rés./400 |
---|---|---|---|---|
Odran | PG | 16 | 213.70 | |
Clément | MG | 16 | 312.20 |
Résultats arbalétriers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Dominique | VA | 485.00 | |
Valérie | VA | 428.00 |
Résultats Carabiniers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 | Rés./600 |
---|---|---|---|---|
Axelle | D1 | 26 | 564.70 | |
Cindy | D1 | 33 | 515.20 | |
Valérie | D3 | 2 | 372.50 | |
Thibault | S1 | 29 | 556.90 | |
Robin | S1 | 27 | 561.10 | |
Mathieu | S1 | 21 | 568.50 | |
Fabrice | S2 | 32 | 485.10 |
Résultats Pistoliers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D2 | 31 | 476.00 |
Guy | S3 | 19 | 521.00 |
Damien | S1 | 14 | 548.00 |
Résultats LRTIDF 2021-2022
Résultats Carabiniers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Axelle | D1 | 18e | 552.3 |
Cindy | D1 | 23e | 534.4 |
Florent | JG | 7e | 566.7 |
Thibault | S1 | 29e | 542.2 |
Fabrice | S2 | 21e | 540.3 |
Résultats pistoliers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D1 | 26e | 465 |
Sandrine | D1 | 27e | 460 |
Christelle L.B. | D1 | 32e | 420 |
Résultats CDF 2023-2024
Résultats arbalétriers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Fabrice | S1 | 56 | 510.00 |
Résultats Carabiniers 2023-2024
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 |
---|---|---|---|
Valérie | D3 | 19 | 367.00 |
Résultats CDF 2022-2023
Résultats arbalétriers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Dominique | VA | 70 | 487.00 |
Résultats Carabiniers 2022-2023
Tireur | Cat. | Classement | Rés./400 |
---|---|---|---|
Valérie | D3 | 13 | 372.60 |
Résultats pistoliers 2021-2022
Tireur | Cat. | Classement | Résultat |
---|---|---|---|
Christelle P. | D2 | 4e | 333.00 |
Damien | S1 | 4e | 540.00 |
Guy | S3 | 4e | 361.00 |
Résultats circuit des écoles de tir des Yvelines 2022/2023
Circuit des écoles de tir 2022/2023
Tireur | Cat. | Classement | TNV | ATB |
---|---|---|---|---|
Odran | PG | 2 | 251.70 | 251.00 |
Alexandre | BG | 9 | 131.10 | |
Clément | MG | 4 | 243.90 | 242.10 |
Sylvain | MG | 8 | 318.20 | 253.10 |
Rémy | MG | 11 | 230.50 | 225.50 |
Korentin | MG | 3 | 258.00 | 223.00 |
Mathys | CG | 1 | 293.00 | 290.00 |
Tom | BG | 6 | 176.90 | 162.60 |